土猪
背景由来
随着北大才子陈生的“土猪”2007年在广州出现,全国各地都出现了很多**土猪的招牌。以至于大家至今对土猪都没有一个很准确的概念,经常将土猪误认为是用粮食喂养的健康猪。
事实上,土猪行业认为所谓土猪是指,其猪种的祖先的原产地是中国,区别于外国进口猪。
品种 | 产地 | 成年体重(公斤) 公 母 | 产仔数(头) | 日增重(克) | 屠宰率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
民猪 | 东北 华北 | 181.7 | 145.6 | 14.79 | 4.58 | 72.5 |
八眉猪 | 陕甘宁 | 88.9 | 60.7 | 12.65 | 458 | ---- |
黄淮海猪 | 黄河、淮河海河流域 | 134.3 | 111.5 | 12.52 | 388 | 70.1 |
沂蒙黑猪 | 山东临沂 | 100.0 | 154.3 | 12.56 | 524 | 75.0 |
两广小耳花猪 | 广东、广西 | 131.0 | 112.3 | 12.48 | 309 | 67.6 |
粤东黑猪 | 广东 | 75.0 | 58.5 | 11.55 | 281 | 70.3 |
海南猪 | 海口 | ---- | 94.3 | 19.20 | 363 | 69.4 |
滇海小耳猪 | 云南 | 64.2 | 76.1 | 10.12 | 220 | 70.4 |
南塘猪 | 广东紫金县 | 127.0 | 85.5 | 10.70 | 398 | 65.5 |
香猪 | 贵州、广西 | ---- | 64.4 | 5.70 | ---- | 65.7 |
隆林猪 | 广西隆林县 | 112.0 | 130.7 | 8.26 | 629 | 67.7 |
槐猪 | 福建 | 75.8 | 104.5 | 9.00 | 248 | ---- |
五指山猪 | 海口 | ---- | 32.5 | 7.00 | ---- | ---- |
宁乡猪 | 湖南宁乡县 | 87.2 | 92.7 | 10.2 | 587 | 73.1 |
华中两头乌 | 长江中下游 | 99.0 | 92.5 | 11.27 | 418 | 71.3 |
湘西黑猪 | 湖南沆江 | 113.2 | 58.3 | 11.02 | 367 | 73.2 |
大围子猪 | 湖南长沙 | 106.9 | 88.5 | 12.32 | 389 | 67.0 |
大花白猪 | 广东 | 133.3 | 110.8 | 13.81 | 519 | 20.7 |
金华猪 | 浙江金华 | 111.9 | 97.1 | 13.78 | 464 | 71.2 |
龙游乌猪 | 浙江衢州 | 97.6 | 79.4 | 12.51 | 454 | 73.2 |
闽北花猪 | 福建 | 78.1 | 83.9 | 10.00 | 370 | 72.3 |
嵊县花猪 | 浙江嵊县 | ---- | ---- | 15.37 | 427 | 70.0 |
乐平猪 | 江西乐平县 | 145.0 | 132.0 | 10.90 | 648 | 71.5 |
杭猪 | 江西修水县 | 117.9 | 134.6 | 10.60 | 447 | 71.7 |
玉心猪 | 江西、浙江 | 84.3 | 75.6 | 11.61 | 362 | 74.4 |
武夷山猪 | 武夷山两侧 | 145.7 | 113.5 | 9.84 | 324 | 72.4 |
清平猪 | 湖北清平河畔 | 131.3 | 103.2 | 12.12 | 445 | 69.7 |
南阳黑猪 | 河南南阳 | 136.9 | 130.4 | 10.00 | 385 | 71.6 |
皖浙花猪 | 黄山南、天目山西、新安江上游 | ---- | 94.4 | 10.92 | 200 | 68.7 |
莆田猪 | 福建莆田等三县 | 126.0 | 77.4 | 13.00 | 311 | 69.9 |
福州黑猪 | 福州市郊 | 188.0 | 172.8 | 12.10 | 506 | 72.4 |
太湖猪 | 太湖流域 | 150.4 | 137.9 | 15.83 | 442 | 67.5 |
姜曲海猪 | 江苏海安 | 156.4 | 141.4 | 13.51 | 410 | 66.2 |
东串猪 | 长江中下游北岸 | 157.5 | 139.0 | 14.19 | 335 | 66.9 |
台湾猪 | 台湾 | ---- | ---- | 8.84 | 332 | 81.9 |
内江猪 | 四川内江 | 168.3 | 154.8 | 10.40 | 410 | 67.5 |
荣昌猪 | 四川荣昌 | 158.0 | 144.2 | 11.70 | 488 | 71.3 |
成华猪 | 四川中部 | 148.9 | 128.9 | 10.74 | 535 | 70.0 |
雅南猪 | 四川 | 138.3 | 139.4 | 12.44 | 620 | 72.9 |
湖川山地猪 | 湘、鄂、川 | 128.4 | 94.0 | 11.80 | 509 | 71.4 |
乌金猪 | 云、贵、川 | 125.3 | 98.9 | 8.69 | 371 | 71.8 |
关岭猪 | 贵州关岭县 | 150.0 | 170.0 | 7.25 | 308 | 67.8 |
藏猪 | 青藏高原 | 35.9 | 40.9 | 6.34 | 173 | 66.6 |
阳新猪 | 湖北南部 | 128.2 | 90.3 | 11.65 | 542 | 71.7 |
汉江黑猪 | 陕西南部、汉江流域 | 137.6 | 91.9 | ---- | 561 | 66.0 |
参考文献
文章来源:百度百科及农夫百科
原始创建:佚名
词条概况
版本编辑:7次
最近更新:2018-01-12
历史浏览:4505次
最新编辑:佚名
原始创建:佚名
词条标签:自然 , 生物物种 , 动物